Spółka Agrochem uprzejmie informuje że w opublikowanym w dniu 05.02.2024 Wykazie powiatów, w których nastąpiło przekroczenie średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C (na podstawie publikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) przekroczenie temperatury 3°C I 5°C nastąpiło w:
Wykaz powiatów, w których nastąpiło przekroczenie średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C lub 5°C. Odniesienie: załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.01.2023 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 244.) | Dane na dzień: 2024-02-06 | |||||
dolnośląskie | bolesławiecki | 0201 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | głogowski | 0203 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | górowski | 0204 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | jaworski | 0205 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | legnicki | 0209 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | lubański | 0210 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | lubiński | 0211 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | milicki | 0213 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | oleśnicki | 0214 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | oławski | 0215 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | polkowicki | 0216 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | strzeliński | 0217 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | średzki | 0218 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | świdnicki | 0219 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | trzebnicki | 0220 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | wołowski | 0222 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | wrocławski | 0223 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | ząbkowicki | 0224 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | zgorzelecki | 0225 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | złotoryjski | 0226 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | Legnica | 0262 | TAK | NIE | ||
dolnośląskie | Wrocław | 0264 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0401 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 0403 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0404 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0405 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0406 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 0407 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0408 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | mogileński | 0409 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0411 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | rypiński | 0412 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | świecki | 0414 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | toruński | 0415 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | tucholski | 0416 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0417 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | włocławski | 0418 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | żniński | 0419 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 0461 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 0462 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | Toruń | 0463 | TAK | NIE | ||
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 0464 | TAK | NIE | ||
lubuskie | gorzowski | 0801 | TAK | NIE | ||
lubuskie | krośnieński | 0802 | TAK | NIE | ||
lubuskie | międzyrzecki | 0803 | TAK | NIE | ||
lubuskie | nowosolski | 0804 | TAK | NIE | ||
lubuskie | słubicki | 0805 | TAK | TAK | ||
lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0806 | TAK | NIE | ||
lubuskie | sulęciński | 0807 | TAK | NIE | ||
lubuskie | świebodziński | 0808 | TAK | NIE | ||
lubuskie | zielonogórski | 0809 | TAK | NIE | ||
lubuskie | żagański | 0810 | TAK | NIE | ||
lubuskie | żarski | 0811 | TAK | NIE | ||
lubuskie | wschowski | 0812 | TAK | NIE | ||
lubuskie | Gorzów Wielkopolski | 0861 | TAK | NIE | ||
lubuskie | Zielona Góra | 0862 | TAK | NIE | ||
łódzkie | kutnowski | 1002 | TAK | NIE | ||
łódzkie | łęczycki | 1004 | TAK | NIE | ||
łódzkie | łowicki | 1005 | TAK | NIE | ||
łódzkie | poddębicki | 1011 | TAK | NIE | ||
łódzkie | sieradzki | 1014 | TAK | NIE | ||
łódzkie | skierniewicki | 1015 | TAK | NIE | ||
łódzkie | wieruszowski | 1018 | TAK | NIE | ||
łódzkie | zgierski | 1020 | TAK | NIE | ||
łódzkie | Skierniewice | 1063 | TAK | NIE | ||
małopolskie | oświęcimski | 1213 | TAK | NIE | ||
małopolskie | Tarnów | 1263 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | białobrzeski | 1401 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | gostyniński | 1404 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | grodziski | 1405 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | kozienicki | 1407 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | legionowski | 1408 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | makowski | 1411 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | nowodworski | 1414 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | otwocki | 1417 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | piaseczyński | 1418 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | płocki | 1419 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | płoński | 1420 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | pruszkowski | 1421 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | pułtuski | 1424 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | sierpecki | 1427 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | sochaczewski | 1428 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | warszawski zachodni | 1432 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | wołomiński | 1434 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | wyszkowski | 1435 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | Płock | 1462 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | Siedlce | 1464 | TAK | NIE | ||
mazowieckie | Warszawa | 1465 | TAK | NIE | ||
opolskie | brzeski | 1601 | TAK | NIE | ||
opolskie | głubczycki | 1602 | TAK | NIE | ||
opolskie | namysłowski | 1606 | TAK | NIE | ||
pomorskie | bytowski | 2201 | TAK | NIE | ||
pomorskie | chojnicki | 2202 | TAK | NIE | ||
pomorskie | człuchowski | 2203 | TAK | NIE | ||
pomorskie | kwidzyński | 2207 | TAK | NIE | ||
pomorskie | lęborski | 2208 | TAK | NIE | ||
pomorskie | malborski | 2209 | TAK | NIE | ||
pomorskie | nowodworski | 2210 | TAK | NIE | ||
pomorskie | pucki | 2211 | TAK | NIE | ||
pomorskie | słupski | 2212 | TAK | NIE | ||
pomorskie | starogardzki | 2213 | TAK | NIE | ||
pomorskie | tczewski | 2214 | TAK | NIE | ||
pomorskie | sztumski | 2216 | TAK | NIE | ||
pomorskie | Gdańsk | 2261 | TAK | NIE | ||
pomorskie | Gdynia | 2262 | TAK | NIE | ||
pomorskie | Słupsk | 2263 | TAK | NIE | ||
pomorskie | Sopot | 2264 | TAK | NIE | ||
śląskie | pszczyński | 2410 | TAK | NIE | ||
śląskie | rybnicki | 2412 | TAK | NIE | ||
śląskie | bieruńsko-lędziński | 2414 | TAK | NIE | ||
śląskie | Chorzów | 2463 | TAK | NIE | ||
śląskie | Gliwice | 2466 | TAK | NIE | ||
śląskie | Jastrzębie-Zdrój | 2467 | TAK | NIE | ||
śląskie | Katowice | 2469 | TAK | NIE | ||
śląskie | Mysłowice | 2470 | TAK | NIE | ||
śląskie | Rybnik | 2473 | TAK | NIE | ||
śląskie | Siemianowice Śląskie | 2474 | TAK | NIE | ||
śląskie | Tychy | 2477 | TAK | NIE | ||
śląskie | Żory | 2479 | TAK | NIE | ||
świętokrzyskie | kazimierski | 2603 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | chodzieski | 3001 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 3002 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | gnieźnieński | 3003 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | gostyński | 3004 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | grodziski | 3005 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | jarociński | 3006 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | kaliski | 3007 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | kępiński | 3008 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | kolski | 3009 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | koniński | 3010 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | kościański | 3011 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | krotoszyński | 3012 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | leszczyński | 3013 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | międzychodzki | 3014 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | nowotomyski | 3015 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | obornicki | 3016 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | ostrowski | 3017 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | ostrzeszowski | 3018 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | pilski | 3019 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | pleszewski | 3020 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | poznański | 3021 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | rawicki | 3022 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | słupecki | 3023 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | szamotulski | 3024 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | średzki | 3025 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | śremski | 3026 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | turecki | 3027 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | wągrowiecki | 3028 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | wolsztyński | 3029 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | wrzesiński | 3030 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | złotowski | 3031 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | Kalisz | 3061 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | Konin | 3062 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | Leszno | 3063 | TAK | NIE | ||
wielkopolskie | Poznań | 3064 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | białogardzki | 3201 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | choszczeński | 3202 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | drawski | 3203 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | goleniowski | 3204 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | gryficki | 3205 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | gryfiński | 3206 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | kamieński | 3207 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | kołobrzeski | 3208 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | koszaliński | 3209 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | myśliborski | 3210 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | policki | 3211 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | pyrzycki | 3212 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | sławieński | 3213 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | stargardzki | 3214 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | szczecinecki | 3215 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | świdwiński | 3216 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | wałecki | 3217 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | łobeski | 3218 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | Koszalin | 3261 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | Szczecin | 3262 | TAK | NIE | ||
zachodniopomorskie | Świnoujście | 3263 | TAK | NIE |
źródło: https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia